湖光二路與湖光三路交匯處
本樓盤(pán)訪(fǎng)問(wèn):109254人次
楓庭佳苑 | 岳陽(yáng)樓區(qū) | BBS | 對(duì)比 |
湖岸壹號(hào) | 岳陽(yáng)樓區(qū) | BBS | 對(duì)比 |
東湖水岸小區(qū) | 岳陽(yáng)樓區(qū) | BBS | 對(duì)比 |
外灘花園 | 岳陽(yáng)樓區(qū) | BBS | 對(duì)比 |
雙湖公館 | 岳陽(yáng)樓區(qū) | BBS | 對(duì)比 |
岳陽(yáng)市花卉市... | 岳陽(yáng)樓區(qū) | BBS | 對(duì)比 |
中奧名居 | 岳陽(yáng)樓區(qū) | BBS | 對(duì)比 |
圣大·瓏庭 | 岳陽(yáng)樓區(qū) | BBS | 對(duì)比 |
緯豐·濱江觀... | 岳陽(yáng)樓區(qū) | BBS | 對(duì)比 |
夢(mèng)澤花城 | 岳陽(yáng)樓區(qū) | BBS | 對(duì)比 |
樓盤(pán)熱線(xiàn):
0730-8915888
《岳陽(yáng)市商品房買(mǎi)賣(mài)合同模板下載》
《岳陽(yáng)市商品房認(rèn)購(gòu)協(xié)議模板下載》
項(xiàng)目總套數(shù) | 可售套數(shù) | 認(rèn)購(gòu)套數(shù) | 已售套數(shù) | 住宅申報(bào)均價(jià) | 退房次數(shù) |
241 套 | 18套 | 0套 | 191套 | 7198元 | 0套 |
我要對(duì)樓盤(pán)東風(fēng)湖景苑的 發(fā)表評(píng)論
標(biāo)題:
評(píng)分:
內(nèi)容: