岳陽樓區(qū)巴陵東路北側(cè)188號
本樓盤訪問:159551人次
天倫溪山府(... | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
德龍·東城華... | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
鑫和源商業(yè)中... | 岳陽樓區(qū) | BBS | 對比 |
金威·城市廣... | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
德澤園商住小... | 岳陽樓區(qū) | BBS | 對比 |
金誠大廈 | 岳陽樓區(qū) | BBS | 對比 |
文德軒 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
金谷灣 | 岳陽樓區(qū) | BBS | 對比 |
新岳嘉園 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
巴陵星苑(明... | 岳陽樓區(qū) | BBS | 對比 |
樓盤熱線:
0730-8885858
項目總套數(shù) | 可售套數(shù) | 認(rèn)購套數(shù) | 已售套數(shù) | 住宅申報均價 | 退房次數(shù) |
278 套 | 0套 | 0套 | 269套 | 4908元 | 0套 |
我要對樓盤水韻巴陵(DADA的水岸)的 發(fā)表評論
標(biāo)題:
評分:
內(nèi)容: