岳陽市岳陽樓區(qū)城陵磯街道聯(lián)港路168號
本樓盤訪問:2326559人次
恒金國際中心 | 城陵磯 | BBS | 對比 |
城陵磯國際汽... | 城陵磯 | BBS | 對比 |
臨港國際汽車... | 城陵磯 | BBS | 對比 |
芭蕉湖·恒泰... | 城陵磯 | BBS | 對比 |
芭蕉湖·恒泰... | 岳陽樓區(qū) | BBS | 對比 |
濱水·天宸 | 8458元/平方米 | BBS | 對比 |
天倫湖與樹小區(qū) | 8239元/平方米 | BBS | 對比 |
南湖壹號二期 | 8207元/平方米 | BBS | 對比 |
富興學府 | 8211元/平方米 | BBS | 對比 |
中寰大廈 | 8213元/平方米 | BBS | 對比 |
榮盛東方府 | 8237元/平方米 | BBS | 對比 |
濱水翡麗城三期 | 8048元/平方米 | BBS | 對比 |
板橋幸福小區(qū) | 8499元/平方米 | BBS | 對比 |
湖岸壹號 | 7780元/平方米 | BBS | 對比 |
東湖·名門 | 8498元/平方米 | BBS | 對比 |
南湖 朝陽 九中雙學區(qū) 精裝電梯... | 2024-10-03 |
南湖 朝陽 九中雙學區(qū)公寓 帶天... | 2024-10-03 |
朝陽 九中 單位小區(qū) 停車方便 ... | 2024-09-29 |
花板橋公路局家屬區(qū) 已加裝電梯 ... | 2024-09-29 |
市中心 巴陵星城 全新精裝 電梯... | 2024-09-29 |
巴陵東路經(jīng)委小區(qū)189平復式大戶... | 2023-10-31 |
樓盤熱線:
0730-2288888
項目總套數(shù) | 可售套數(shù) | 認購套數(shù) | 已售套數(shù) | 住宅申報均價 | 退房次數(shù) |
2727 套 | 6套 | 0套 | 2700套 | 8156元 | 0套 |
棟名稱 | 預售許可證號 | 測量號 | 頒發(fā)日期 |
云湖二街12棟 | 岳建預(2018)第(99)號 | 561935120066 | 2018-06-04 |
云湖三街18棟 | 岳建預(2018)第(100)號 | 561935130054 | 2018-06-04 |
云湖三街16棟 | 岳建預(2018)第(101)號 | 561935130053 | 2018-06-04 |
云湖二街11棟 | 湘(2020)岳陽市云溪區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0001180號 | 561935130057 | 2018-06-04 |
云湖二街13棟 | 湘(2020) 岳陽市云溪區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 0001180號 | 561935130056 | 2018-06-04 |
云湖二街15棟 | 岳建預(2018)第98號 | 561925131055 | 2018-06-05 |
花語岸11棟商鋪 | 岳建預(2018)第43號 | 561924151085 | 2018-02-02 |
花語岸10棟 | 岳房預字(2017)第205號 | 561924151084 | 2017-12-27 |
花語岸9棟 | 湘(2019)岳陽市不動產(chǎn)權(quán)第0028227號 | 561925150083 | 2017-11-24 |
花語岸8棟 | 岳房預字(2017)第165號 | 561925150082 | 2017-10-31 |
花語岸7棟 | 岳房預字(2017)第173號 | 561925150081 | 2017-11-24 |
花語岸6棟 | 岳房預字(2017)第014號 | 561925150080 | 2017-03-06 |
花語岸5棟 | 岳房預字(2017)第013號 | 561925150079 | 2017-03-06 |
花語岸3棟 | 岳房預字(2016)第122號 | 561925150078 | 2016-04-29 |
花語岸2棟 | 岳房預字(2016)第123號 | 561935151077 | 2016-04-29 |
花語岸1棟 | 岳房預字(2016)第124號 | 561935151076 | 2016-04-29 |
翡翠灣畔5棟 | 岳房預字(2016)第053號 | 561935170006 | 2016-03-29 |
翡翠灣畔3棟 | 岳房預字(2016)第052號 | 561935170005 | 2016-03-29 |
翡翠灣畔2棟 | 岳房預字(2016)第051號 | 561935170004 | 2016-03-29 |
翡翠灣畔1棟 | 岳房預字(2016)第050號 | 561935170001 | 2016-03-29 |
云湖五街12棟 | 岳房預字(2016)第049號 | 561935140041 | 2016-03-29 |
云湖五街10棟 | 岳房預字(2016)第048號 | 561935140040 | 2016-03-29 |
云湖五街8棟 | 岳房預字(2016)第047號 | 561935140039 | 2016-03-29 |
云湖五街6棟 | 岳房預字(2016)第046號 | 561935140038 | 2016-03-29 |
云湖五街2棟 | 岳房預字(2016)第045號 | 561935140037 | 2016-03-29 |
云湖三街12棟 | 岳房預字(2016)第044號 | 561935130052 | 2016-03-29 |
云湖三街11棟 | 岳房預字(2016)第043號 | 561935140042 | 2016-03-29 |
云湖三街10棟 | 岳房預字(2016)第042號 | 561935130051 | 2016-03-29 |
云湖三街9棟 | 岳房預字(2016)第041號 | 561935140043 | 2016-03-29 |
云湖三街8棟 | 岳房預字(2016)第040號 | 561935130050 | 2016-03-29 |
云湖三街7棟 | 岳房預字(2016)第039號 | 561935140044 | 2016-03-29 |
云湖三街6棟 | 岳房預字(2016)第038號 | 561935130049 | 2016-03-29 |
云湖三街5棟 | 岳房預字(2016)第037號 | 561935140045 | 2016-03-29 |
云湖三街3棟 | 岳房預字(2016)第036號 | 561935140046 | 2016-03-29 |
云湖三街2棟 | 岳房預字(2016)第035號 | 561935130048 | 2016-03-29 |
云湖三街1棟 | 岳房預字(2016)第034號 | 561935140047 | 2016-03-29 |
云湖二街10棟 | 岳房預字(2016)第033號 | 561935120065 | 2016-03-29 |
云湖二街9棟 | 岳房預字(2016)第032號 | 561935130058 | 2016-03-29 |
云湖二街8棟 | 岳房預字(2016)第031號 | 561935120064 | 2016-03-29 |
云湖二街7棟 | 岳房預字(2016)第030號 | 561935130059 | 2016-03-29 |
云湖二街6棟 | 岳房預字(2016)第029號 | 561935120063 | 2016-03-29 |
云湖二街5棟 | 岳房預字(2016)第028號 | 561935130060 | 2016-03-29 |
云湖二街3棟 | 岳房預字(2016)第027號 | 561935130061 | 2016-03-29 |
云湖二街2棟 | 岳房預字(2016)第026號 | 561935120003 | 2016-03-29 |
云湖二街1棟 | 岳房預字(2016)第025號 | 561935130062 | 2016-03-29 |
云湖一街10棟 | 岳房預字(2016)第024號 | 561934110075 | 2016-03-29 |
云湖一街9棟 | 岳房預字(2016)第023號 | 561935120068 | 2016-03-29 |
云湖一街8棟 | 岳房預字(2016)第022號 | 561934110074 | 2016-03-29 |
云湖一街7棟 | 岳房預字(2016)第021號 | 561935120069 | 2016-03-29 |
云湖一街6棟 | 岳房預字(2016)第020號 | 561934110073 | 2016-03-29 |
云湖一街5棟 | 岳房預字(2016)第019號 | 561935120070 | 2016-03-29 |
云湖一街3棟 | 岳房預字(2016)第018號 | 561935120071 | 2016-03-29 |
云湖一街2棟 | 岳房預字(2016)第017號 | 561934110072 | 2016-03-29 |
云湖一街1棟 | 岳房預字(2016)第016號 | 561935120002 | 2016-03-29 |
花園里5棟 | 岳房預字(2014)第366號 | 561923060005 | 2014-12-09 |
花園里3棟 | 岳房預字(2014)第365號 | 561922061003 | 2014-12-09 |
花園里2棟 | 岳房預字(2014)第364號 | 561922061002 | 2014-12-09 |
花園里1棟 | 岳房預字(2014)第363號 | 561922061001 | 2014-12-09 |
綜合樓 | 湘(2017)岳陽市不動產(chǎn)權(quán)第0004690號 | 561923080001 | 2014-12-09 |
商業(yè)中心 | 湘(2018)岳陽市不動產(chǎn)權(quán)第0023762號、0023760、0023761 | 561923060011 | 2014-09-19 |
花園里10棟 | 岳房預字(2014)第252號 | 561923060010 | 2014-10-11 |
花園里9棟 | 岳房預字(2014)第232號 | 561923060009 | 2014-09-19 |
花園里8棟 | 岳房預字(2014)第231號 | 561923060008 | 2014-09-19 |
花園里7棟 | 岳房預字(2014)第228號 | 561923060007 | 2014-09-19 |
花園里6棟 | 岳房預字(2014)第229號 | 561923060006 | 2014-09-19 |
鉆石郡19棟 | 岳房預字(2014)第214號 | 561933090019 | 2014-09-19 |
鉆石郡17棟 | 岳房預字(2014)第215號 | 561933090017 | 2014-09-19 |
鉆石郡15棟 | 岳房預字(2014)第216號 | 561933090015 | 2014-09-19 |
鉆石郡13棟 | 岳房預字(2014)第217號 | 561933090013 | 2014-09-19 |
鉆石郡11棟 | 岳房預字(2014)第218號 | 561934091011 | 2014-09-19 |
鉆石郡6棟 | 岳房預字(2014)第213號 | 561934091006 | 2014-09-19 |
鉆石郡2棟 | 岳房預字(2014)第212號 | 561934091002 | 2014-09-19 |
鉆石郡9棟 | 岳房預字(2014)第211號 | 561934091009 | 2014-09-19 |
鉆石郡7棟 | 岳房預字(2014)第255號 | 561934091007 | 2014-10-11 |
鉆石郡5棟 | 岳房預字(2014)第254號 | 561934091005 | 2014-10-11 |
鉆石郡3棟 | 岳房預字(2014)第253號 | 561934091003 | 2014-10-11 |
鉆石郡1棟 | 岳房預字(2014)第210號 | 561934091001 | 2014-09-19 |
林湖一街16棟 | 岳房預字(2014)第290號 | 561922070016 | 2014-10-31 |
林湖一街12棟 | 岳房預字(2014)第289號 | 561922070012 | 2014-10-31 |
林湖一街8棟 | 岳房預字(2014)第209號 | 561922070008 | 2014-09-19 |
林湖一街6棟 | 岳房預字(2014)第257號 | 561933071006 | 2014-10-11 |
林湖一街5棟 | 岳房預字(2014)第201號 | 561933071005 | 2014-09-17 |
林湖一街3棟 | 岳房預字(2014)第202號 | 561933071003 | 2014-09-17 |
林湖一街2棟 | 岳房預字(2014)第256號 | 561933071002 | 2014-10-11 |
林湖二街23棟 | 岳房預字(2014)第208號 | 561934100023 | 2014-09-19 |
林湖二街21棟 | 岳房預字(2014)第207號 | 561934100021 | 2014-09-19 |
林湖二街19棟 | 岳房預字(2014)第206號 | 561934100019 | 2014-09-19 |
林湖二街7棟 | 岳房預字(2014)第272號 | 561934100007 | 2014-10-11 |
林湖二街5棟 | 岳房預字(2014)第271號 | 561934100005 | 2014-10-11 |
林湖二街3棟 | 岳房預字(2014)第270號 | 561934100003 | 2014-10-11 |
林湖二街1棟 | 岳房預字(2014)第269號 | 561934100001 | 2014-10-11 |
林湖一街35棟 | 岳房預字(2014)第283號 | 561922070035 | 2014-10-31 |
林湖一街33棟 | 岳房預字(2014)第284號 | 561922070033 | 2014-10-31 |
林湖一街31棟 | 岳房預字(2014)第285號 | 561922070031 | 2014-10-31 |
林湖一街10棟 | 岳房預字(2014)第282號 | 561922070010 | 2014-10-31 |
林湖一街1棟 | 岳房預字(2014)第199號 | 561933071001 | 2014-09-17 |
林湖二街17棟 | 岳房預字(2014)第200號 | 561934100017 | 2014-09-17 |
林湖一街28棟 | 岳房預字(2014)第221號 | 561933071028 | 2014-09-19 |
林湖一街23棟 | 岳房預字(2014)第303號 | 561922070023 | 2014-10-31 |
林湖一街22棟 | 岳房預字(2014)第302號 | 561922070022 | 2014-10-31 |
林湖一街21棟 | 岳房預字(2014)第304號 | 561922070021 | 2014-10-31 |
林湖一街20棟 | 岳房預字(2014)第301號 | 561922070020 | 2014-10-31 |
林湖一街18棟 | 岳房預字(2014)第300號 | 561922070018 | 2014-10-31 |
林湖一街17棟 | 岳房預字(2014)第227號 | 561932071017 | 2014-09-19 |
林湖一街15棟 | 岳房預字(2014)第226號 | 561932071015 | 2014-09-19 |
林湖一街13棟 | 岳房預字(2014)第225號 | 561933071013 | 2014-09-19 |
林湖一街11棟 | 岳房預字(2014)第224號 | 561933071011 | 2014-09-19 |
林湖一街9棟 | 岳房預字(2014)第220號 | 561933071009 | 2014-09-19 |
林湖一街7棟 | 岳房預字(2014)第219號 | 561933071007 | 2014-09-19 |
林湖二街32棟 | 岳房預字(2014)第291號 | 561934100032 | 2014-10-31 |
林湖二街30棟 | 岳房預字(2014)第293號 | 561934100030 | 2014-10-31 |
林湖二街29棟 | 岳房預字(2014)第267號 | 561934100029 | 2014-10-11 |
林湖二街28棟 | 岳房預字(2014)第294號 | 561934100028 | 2014-10-31 |
林湖二街27棟 | 岳房預字(2014)第266號 | 561934100027 | 2014-10-11 |
林湖二街26棟 | 岳房預字(2014)第295號 | 561934100026 | 2014-10-31 |
林湖二街25棟 | 岳房預字(2014)第265號 | 561934100025 | 2014-10-11 |
林湖二街22棟 | 岳房預字(2014)第296號 | 561934100022 | 2014-10-31 |
林湖二街20棟 | 岳房預字(2014)第264號 | 561934100020 | 2014-10-11 |
林湖二街18棟 | 岳房預字(2014)第263號 | 561934100018 | 2014-10-11 |
林湖二街16棟 | 岳房預字(2014)第262號 | 561934100016 | 2014-10-11 |
林湖二街13棟 | 岳房預字(2014)第223號 | 561934100013 | 2014-09-19 |
林湖二街12棟 | 岳房預字(2014)第261號 | 561934100012 | 2014-10-11 |
林湖二街11棟 | 岳房預字(2014)第222號 | 561934100011 | 2014-09-19 |
林湖二街10棟 | 岳房預字(2014)第260號 | 561934100010 | 2014-10-11 |
林湖二街9棟 | 岳房預字(2014)第259號 | 561934100009 | 2014-10-11 |
林湖二街8棟 | 岳房預字(2014)第297號 | 561934100008 | 2014-10-31 |
林湖二街6棟 | 岳房預字(2014)第298號 | 561934100006 | 2014-10-31 |
林湖二街2棟 | 岳房預字(2014)第299號 | 561924101002 | 2014-10-31 |
林湖一街29棟 | 岳房預字(2014)第286號 | 561922070029 | 2014-11-17 |
林湖一街27棟 | 岳房預字(2014)第287號 | 561922070027 | 2014-10-31 |
林湖一街26棟 | 岳房預字(2014)第205號 | 561923071026 | 2014-09-19 |
林湖一街25棟 | 岳房預字(2014)第288號 | 561922070025 | 2014-10-31 |
林湖一街19棟 | 岳房預字(2014)第258號 | 561932071019 | 2014-10-11 |
林湖二街15棟 | 岳房預字(2014)第268號 | 561934100015 | 2014-10-11 |
我要對樓盤岳陽碧桂園的 發(fā)表評論
標題:
評分:
內(nèi)容: