文化藝術(shù)會展中心東南側(cè)
本樓盤訪問:415348人次
嘉德雍龍府 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
富興學(xué)府 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
恒源城住宅小... | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
岳陽紅星美凱... | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
富興御城國際... | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
岳陽·紅星國... | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
恒源住宅小區(qū) | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
尚東家園 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
金悅洋商業(yè)公... | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
英倫世家 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | BBS | 對比 |
樓盤熱線:
8803777
項目總套數(shù) | 可售套數(shù) | 認(rèn)購套數(shù) | 已售套數(shù) | 住宅申報均價 | 退房次數(shù) |
1146 套 | 3套 | 0套 | 1122套 | 4864元 | 0套 |
我要對樓盤新輝華府的 發(fā)表評論
標(biāo)題:
評分:
內(nèi)容: